數(shù)字式三軸加速度計,硅麥 2*2*0.9,三軸加速度計
敏芯微代理,MSA311芯片,數(shù)字式三軸加速度計
料號:MSA311
規(guī)格:數(shù)字式三軸加速度計,硅麥 2*2*0.9,三軸加速度計
交期:1-2周
應(yīng)用程序:手機(jī)和平板電腦用戶界面 and tablet
✧顯示方向 ✧. Gesture recognition
✧.手勢識別 ✧Vibration monitoring
✧振動監(jiān)測 ✧Inclination and tilt sensing
✧傾角與傾斜傳感 ✧Pedometer
敏芯微常用料如下:
MSA301 | 數(shù)字式三軸加速度計,硅麥 | 2*2*0.9,三軸加速度計 |
MSA311 | 數(shù)字式三軸加速度計,硅麥 | 2*2*0.9,三軸加速度計 |
MSM261D3526H1CPM | 硅麥 | 3526,前進(jìn)式數(shù)字硅麥,-26db,+/-1db |
MSM261D3526Z1CM | 硅麥 | 3526,后進(jìn)式數(shù)字硅麥,-26db,+/-1db |
MSM261D4030H0P | 硅麥 | 4030,前進(jìn)式數(shù)字硅麥,-26db |
MSM261D4030H1AP | 硅麥 | 4030,前進(jìn)式數(shù)字硅麥PDM輸出,-26db |
MSM261D4030H1CPM | 硅麥 | 4030,前進(jìn)式數(shù)字硅麥PDM輸出,-26db |
MSM261D4030H1R | 硅麥 | 4030,前進(jìn)式數(shù)字硅麥,-26db,+/-1db |
MSM261D4030Z1CM | 硅麥 | 4030,后進(jìn)式數(shù)字硅麥,-26db,+/-1db |
MSM261S3526Z0BM | 硅麥 | 3526,后進(jìn)式數(shù)字硅麥,-26db |
MSM261S3526Z0CM | 硅麥 | 3526,后進(jìn)式數(shù)字硅麥,-26db |
MSM261S4030H0R | 硅麥 | 4030,前進(jìn)式數(shù)字硅麥,-26db |
MSM26D4030H1R | 硅麥 | 4030,前進(jìn)式數(shù)字硅麥,-26db |
MSM321A3729H8P-C | 硅麥 | 前進(jìn)式模擬硅麥,3.76*2.95*1.1,-32dB,+/-1db |
MSM321A3729H9BP | 硅麥 | 前進(jìn)式模擬硅麥,3.76*2.95*1.1,-32dB |
MSM321A3729H9HP-C | 硅麥 | 前進(jìn)式模擬硅麥,3.76*2.95*1.1,-32dB,+/-1db |
MSM381A2718Z9BM2E | 硅麥 | 2.75*1.85*0.9,后進(jìn)式模擬硅麥,-38db,+/-1db |
MSM381A2718Z9EM2 | 硅麥 | 2.75*1.85*0.9,后進(jìn)式模擬硅麥,-38db,+/-1db |
MSM381A2718Z9YM3 | 硅麥 | 2.75*1.85*0.9,后進(jìn)式模擬硅麥,-38db,+/-1db |
MSM381A3526H9BPC | 硅麥 | 前進(jìn)式模擬硅麥,3526,-38dB,+/-1db |
MSM381A3526Z9H-E | 硅麥 | 后進(jìn)式模擬硅麥,尺寸3526,-38dB,+/-1db |
MSM381A3729H9BPC | 硅麥 | 3.76*2.95*1.1,前進(jìn)式模擬硅麥,-38dB,+/-1dB |
MSM381A3729H9DP | 硅麥 | 3.76*2.95*1.1,前進(jìn)式模擬硅麥,-38dB,+/-1dB |
MSM381A3729Z9BMC | 硅麥 | 3.76*2.95*1.1,后進(jìn)式模擬硅麥,-38db,+/-1db |
MSM381A3729Z9D-C | 硅麥 | 3.76*2.95*1.1,背進(jìn)式模擬硅麥,-38db,+/-1db |
MSM38A2718Z5DM3 | 硅麥 | 2718,后進(jìn)式模擬硅麥,-38db,+/-3db |
MSM38A3729H9AP-C | 硅麥 | 3.76*2.95*1.1,前進(jìn)式模擬硅麥,-38db,+/-3db,運(yùn)動類相機(jī)專用 |
MSM38A3729Z8-C | 硅麥 | 3.76*2.95*1.1,后進(jìn)式模擬硅麥,-38db,+/-3db |
MSM421A2718H9XR | 硅麥 | 2718,前進(jìn)式模擬硅麥,-42db |
MSM421A3729H9-C | 硅麥 | 3.76*2.95*1.1,前進(jìn)式模擬硅麥,-42db,+/-1db |
MSM421A3729H9KRMC | 硅麥 | 3.76*2.95*1.1,前進(jìn)式模擬硅麥,-42db,+/-1db |
MSM42A2718H9R | 硅麥 | 2718,前進(jìn)式模擬硅麥,-42db |
MSM42A3722H8 | 硅麥 | 3.76*2.24*1.1,前進(jìn)式模擬硅麥,-42db |
MSM42A3722H9 | 硅麥 | 3.76*2.24*1.1,前進(jìn)式模擬硅麥,-42db |
MSM42A3722H9KN | 硅麥 | 3.76*2.24*1.1,前進(jìn)式模擬硅麥,-42db |
MSM42A3722H9L | 硅麥 | 3.76*2.24*1.1,前進(jìn)式模擬硅麥,-42db |
MSM42A3729H8-C | 硅麥 | 3.76*2.95*1.1,前進(jìn)式模擬硅麥,-42db,+/-3db |
MSP40-GSF | 傳感器,硅麥 | 傳感器,壓力范圍40KPa,表面貼裝,正向 |
如要咨詢,請聯(lián)系我,謝謝!!!