圖片僅供參考,具體以技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn)。
技術(shù)指標(biāo):
測(cè)量參數(shù) | |
三相電壓 | 0~420V-500V-650V 0.5級(jí) |
三相電流 | 1~1000A 0.5級(jí) |
頻 率 | 5~60Hz 0.5級(jí) |
轉(zhuǎn) 速 | 1~9999r-min 0.5級(jí) |
功率因數(shù) | -0.5~+0.5 0.5級(jí) |
三相功率 | 1~1250Kw 0.5級(jí) |
電壓調(diào)整參數(shù) | |
穩(wěn)態(tài)調(diào)整率 | ±2.5% |
瞬態(tài)調(diào)整率 | ±20% |
恢復(fù)時(shí)間 | 1.5S |
波動(dòng)率 | 0.5% |
頻率調(diào)整參數(shù) | |
穩(wěn)態(tài)調(diào)整率 | 0~5%可調(diào) |
瞬態(tài)調(diào)整率 | ±10% |
穩(wěn)定時(shí)間 | 7S |
波動(dòng)率 | 0.5% |
工作電源 | AC380V±10% 三相50Hz |
工作方式 | 手動(dòng)與自動(dòng) |
工作時(shí)間 | 12小時(shí)連續(xù) |
工作環(huán)境 | |
溫度 | -50~50℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85%RH |
大氣壓力 | 86~106KPa |