15KW柴油發(fā)電機(jī) 移動(dòng)便攜式發(fā)電機(jī)
非常感謝您選擇使用翰絲公司生產(chǎn)的HS系列柴油發(fā)電機(jī)組。在您選擇使用翰絲柴油發(fā)電機(jī)組的同時(shí),您也就得到了由我們提供的貼心服務(wù),以及純正的零配件供應(yīng)。 我們的維修保養(yǎng)工程師以及經(jīng)驗(yàn)豐富的維修專業(yè)技術(shù)人員,將嚴(yán)格遵守我公司的服務(wù)保證書中涉及到的內(nèi)容、方案、承諾,向您提供完善的技術(shù)支援和柴油發(fā)電機(jī)組應(yīng)用服務(wù)。工廠服務(wù)始終堅(jiān)持質(zhì)量第一,用戶至上的宗旨,以用戶滿意為服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),為您的發(fā)電機(jī)組解決應(yīng)用、維修、保養(yǎng)的一切后顧之憂。
我們可為用戶提供預(yù)防性保養(yǎng)方案,以減少您停機(jī)時(shí)間所付出的昂貴代價(jià)。我們可在短時(shí)間內(nèi)確定不常用或急用零配件的庫(kù)存,并可及時(shí)訂貨、供貨,以便在您最需要的時(shí)候可確保您需要的零配件到位。
品牌/Brand | 翰絲動(dòng)力/HANSI POWER | |
機(jī)組發(fā)電參數(shù) Generator set |
型號(hào)/Model | HS18000T/TS |
額定功率/Reted power(KW) | 15 16 | |
峰值功率/Max power(KW | 15.5 16.5 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 220 230 230/380 230/400 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 1/0.8 | |
相 數(shù)/Phase | 單/三相/1/3-Phase | |
發(fā)電機(jī) Generator |
發(fā)電機(jī)型號(hào)規(guī)格/Generator model | 15KW/50HZ 16KW/60HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵(lì)磁方式/Excitation mode | 有刷自勵(lì)恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級(jí)/Insulation grade | F | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個(gè)數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/Engine model | HS-2V95F |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | V形、雙缸、風(fēng)冷、四沖程、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 2-95*88 | |
壓縮比/Compression ratio | 20:01 | |
排量/Displacement(ml) | 1247CC | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
18/3000 19KW/3600 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時(shí)針(面對(duì)輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤(rùn)滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動(dòng)方式/Starting method | 電起動(dòng)/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
潤(rùn)滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4.6 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | ≤340 | |
潤(rùn)滑油型號(hào)/Lube.brand | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-35#(嚴(yán)寒)柴油 | |
配置參數(shù) parameter parameters |
結(jié)構(gòu)類型/Silent | 靜音式/Silent |
噪音/Noise level/dB(A) | 75 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 25 | |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)/Continuous working time | 7 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高/size(mm) | 1200*690*895 | |
凈重/Net weight(Kg) | 297 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 300 |
15KW柴油發(fā)電機(jī) 移動(dòng)便攜式發(fā)電機(jī)