安全完整性等級(jí) | SIL 3 (IEC 61508) |
類別 | 類別 4 (ISO 13849-1) |
性能等級(jí) | PL e (ISO 13849-1) |
PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 1,0 x 10-9 |
TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (ISO 13849-1) |
停止類別 | 0 (IEC 60204-1) |
安全完整性等級(jí) | SIL 3 (IEC 61508) |
類別 | 類別 4 (ISO 13849-1) |
性能等級(jí) | PL e (ISO 13849-1) |
PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 1,0 x 10-9 |
TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (ISO 13849-1) |
停止類別 | 0 (IEC 60204-1) |
聯(lián)系我時(shí)請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!
西安市維修安裝卷閘門電動(dòng)伸縮門2025-09-19 西安市雁塔區(qū)高新區(qū)卷閘門玻璃門維修安裝2025-09-19 西安市雁塔區(qū)卷閘門玻璃門維修安裝2025-09-19 西安市高新區(qū)車庫門防火門維修安裝2025-09-19 西安市曲江新區(qū)車庫門卷閘門維修安裝2025-09-19 西安市新城區(qū)電動(dòng)卷閘門維修安裝2025-09-19 |