主要技術(shù)參數(shù):
參 數(shù) 項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) |
測(cè)量范圍 | 1~100N |
分辨率 | 0.001N |
示值相對(duì)誤差 | 示值誤差≤1%,重復(fù)性誤差≤1% |
零點(diǎn)、標(biāo)定值相對(duì)漂移 | ≤0.2% |
長(zhǎng)度測(cè)量范圍 | (46~200)mm |
伸長(zhǎng)量測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.01mm |
試驗(yàn)速度調(diào)節(jié)范圍 | (2~200)mm/min |
試驗(yàn)速度誤差 | (2~10)mm/min:±1mm/min |
(10~200)mm/min:±5% | |
夾間距(試樣長(zhǎng)度/復(fù)位行程) | 可調(diào)(標(biāo)準(zhǔn)夾間距為100mm) |
夾間距定位誤差 | ±0.05mm |
動(dòng)夾頭復(fù)位誤差 | ±0.05mm |
外形尺寸 | 700mm×400mm×300mm |
整機(jī)質(zhì)量 | 約50kg |
工作的環(huán)境條件:
室溫:20℃±10℃。
電源:AC220V±22V,50Hz,最*電流5A,電源應(yīng)可靠接地。
工作環(huán)境清潔,無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)和震動(dòng)源,工作臺(tái)平整穩(wěn)固。