項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死區(qū)% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死區(qū)% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
聯(lián)系我時請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!
古瓷器交易哪里的市場好2025-09-20 大陸唯一正規(guī)古瓷器征集中心2025-09-20 儀征市大型落地式鋼板倉制作廠家2025-09-20 國內(nèi)目前交易古瓷器靠譜的正規(guī)公司2025-09-20 國內(nèi)目前交易清代瓷器的正規(guī)平臺2025-09-20 國內(nèi)哪里交易宋代瓷器正規(guī)靠譜2025-09-20 |