MSM261D3526H1CPM 硅麥 3526,前進式數(shù)字硅麥,-26db,+/-1db
敏芯微代理MSM261D3526H1CPM前進式數(shù)字麥芯片
料號:MSM261D3526H1CPM
規(guī)格:3526,前進式數(shù)字硅麥
靈敏度:-26db,+/-1db
應(yīng)用程序:藍(lán)牙耳機,平板電腦,筆記本,耳機,可穿戴設(shè)備.....語音識別功能
交期:1-2周(常年備貨,交貨快)
常備庫存物料如下:
MSA301 | 數(shù)字式三軸加速度計,硅麥 | 2*2*0.9,三軸加速度計 |
MSA311 | 數(shù)字式三軸加速度計,硅麥 | 2*2*0.9,三軸加速度計 |
MSM261D3526H1CPM | 硅麥 | 3526,前進式數(shù)字硅麥,-26db,+/-1db |
MSM261D3526Z1CM | 硅麥 | 3526,后進式數(shù)字硅麥,-26db,+/-1db |
MSM261D4030H0P | 硅麥 | 4030,前進式數(shù)字硅麥,-26db |
MSM261D4030H1AP | 硅麥 | 4030,前進式數(shù)字硅麥PDM輸出,-26db |
MSM261D4030H1CPM | 硅麥 | 4030,前進式數(shù)字硅麥PDM輸出,-26db |
MSM261D4030H1R | 硅麥 | 4030,前進式數(shù)字硅麥,-26db,+/-1db |
MSM261D4030Z1CM | 硅麥 | 4030,后進式數(shù)字硅麥,-26db,+/-1db |
MSM261S3526Z0BM | 硅麥 | 3526,后進式數(shù)字硅麥,-26db |
MSM261S3526Z0CM | 硅麥 | 3526,后進式數(shù)字硅麥,-26db |
MSM261S4030H0R | 硅麥 | 4030,前進式數(shù)字硅麥,-26db |
MSM26D4030H1R | 硅麥 | 4030,前進式數(shù)字硅麥,-26db |
MSM321A3729H8P-C | 硅麥 | 前進式模擬硅麥,3.76*2.95*1.1,-32dB,+/-1db |
MSM321A3729H9BP | 硅麥 | 前進式模擬硅麥,3.76*2.95*1.1,-32dB |
MSM321A3729H9HP-C | 硅麥 | 前進式模擬硅麥,3.76*2.95*1.1,-32dB,+/-1db |
MSM381A2718Z9BM2E | 硅麥 | 2.75*1.85*0.9,后進式模擬硅麥,-38db,+/-1db |
MSM381A2718Z9EM2 | 硅麥 | 2.75*1.85*0.9,后進式模擬硅麥,-38db,+/-1db |
MSM381A2718Z9YM3 | 硅麥 | 2.75*1.85*0.9,后進式模擬硅麥,-38db,+/-1db |
MSM381A3526H9BPC | 硅麥 | 前進式模擬硅麥,3526,-38dB,+/-1db |
MSM381A3526Z9H-E | 硅麥 | 后進式模擬硅麥,尺寸3526,-38dB,+/-1db |
MSM381A3729H9BPC | 硅麥 | 3.76*2.95*1.1,前進式模擬硅麥,-38dB,+/-1dB |
MSM381A3729H9DP | 硅麥 | 3.76*2.95*1.1,前進式模擬硅麥,-38dB,+/-1dB |
MSM381A3729Z9BMC | 硅麥 | 3.76*2.95*1.1,后進式模擬硅麥,-38db,+/-1db |
MSM381A3729Z9D-C | 硅麥 | 3.76*2.95*1.1,背進式模擬硅麥,-38db,+/-1db |
MSM38A2718Z5DM3 | 硅麥 | 2718,后進式模擬硅麥,-38db,+/-3db |
MSM38A3729H9AP-C | 硅麥 | 3.76*2.95*1.1,前進式模擬硅麥,-38db,+/-3db,運動類相機專用 |
MSM38A3729Z8-C | 硅麥 | 3.76*2.95*1.1,后進式模擬硅麥,-38db,+/-3db |
MSM421A2718H9XR | 硅麥 | 2718,前進式模擬硅麥,-42db |
MSM421A3729H9-C | 硅麥 | 3.76*2.95*1.1,前進式模擬硅麥,-42db,+/-1db |
MSM421A3729H9KRMC | 硅麥 | 3.76*2.95*1.1,前進式模擬硅麥,-42db,+/-1db |
MSM42A2718H9R | 硅麥 | 2718,前進式模擬硅麥,-42db |
MSM42A3722H8 | 硅麥 | 3.76*2.24*1.1,前進式模擬硅麥,-42db |
MSM42A3722H9 | 硅麥 | 3.76*2.24*1.1,前進式模擬硅麥,-42db |
MSM42A3722H9KN | 硅麥 | 3.76*2.24*1.1,前進式模擬硅麥,-42db |
MSM42A3722H9L | 硅麥 | 3.76*2.24*1.1,前進式模擬硅麥,-42db |
MSM42A3729H8-C | 硅麥 | 3.76*2.95*1.1,前進式模擬硅麥,-42db,+/-3db |
MSP40-GSF | 傳感器,硅麥 | 傳感器,壓力范圍40KPa,表面貼裝,正向 |
如要咨詢硅麥的,請聯(lián)系我,謝謝!