工業(yè)380V三相15KW柴油發(fā)電機(jī)
靜音柴油發(fā)電機(jī)組是引進(jìn)國(guó)外低噪音發(fā)電機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)而精心設(shè)計(jì)的;設(shè)計(jì)理念先進(jìn),品種齊全。產(chǎn)品除具備系列柴油發(fā)電機(jī)組,柴油發(fā)電機(jī)組各項(xiàng)功能外,還具備以下特點(diǎn):機(jī)組噪音低,總體機(jī)構(gòu)緊湊,占用空間。幌潴w全部為可拆卸式結(jié)構(gòu),箱體采用鋼板拼接而成,表面涂有高性能防銹漆,同時(shí)具備降噪和防雨功能;箱體內(nèi)部采用多層屏障阻抗錯(cuò)配式消聲結(jié)構(gòu)、內(nèi)置式大型阻抗式消音器。箱體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,箱體內(nèi)部設(shè)有大容量油箱,左右同時(shí)設(shè)有兩扇檢修門(mén),以便機(jī)組故障檢修;同時(shí)在箱體上開(kāi)有觀察窗和機(jī)組緊急停機(jī)故障按鈕,以便觀察機(jī)組的運(yùn)行情況及在機(jī)組出現(xiàn)緊急情況時(shí)以最快的速度停機(jī)避免機(jī)組受到損壞。
1.噪音標(biāo)準(zhǔn)符合ISO374。
2.內(nèi)飾采用專(zhuān)用消音材料,內(nèi)置式消音器使結(jié)構(gòu)緊湊。 良好的通風(fēng)和防輻射結(jié)構(gòu)
3 特別處理的箱體,完全適應(yīng)全天候使用。
4 箱體的合理位置設(shè)置觀察窗,方便觀察和操做。
5 特別設(shè)置的減震器,使機(jī)組運(yùn)行安靜和平
6 大容量的基座油箱省卻了安裝和連接程。
品牌/Brand | 翰絲動(dòng)力/HANSI POWER | |
機(jī)組發(fā)電參數(shù) Generator set |
型號(hào)/Model | HS18000T/TS |
額定功率/Reted power(KW) | 15 16 | |
峰值功率/Max power(KW | 15.5 16.5 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 220 230 230/380 230/400 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 1/0.8 | |
相 數(shù)/Phase | 單/三相/1/3-Phase | |
發(fā)電機(jī) Generator |
發(fā)電機(jī)型號(hào)規(guī)格/Generator model | 15KW/50HZ 16KW/60HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵(lì)磁方式/Excitation mode | 有刷自勵(lì)恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級(jí)/Insulation grade | F | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個(gè)數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/Engine model | HS-2V95F |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | V形、雙缸、風(fēng)冷、四沖程、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 2-95*88 | |
壓縮比/Compression ratio | 20:01 | |
排量/Displacement(ml) | 1247CC | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
18/3000 19KW/3600 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時(shí)針(面對(duì)輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤(rùn)滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動(dòng)方式/Starting method | 電起動(dòng)/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
潤(rùn)滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4.6 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | ≤340 | |
潤(rùn)滑油型號(hào)/Lube.brand | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類(lèi)型 | 0#(夏),-10#(冬),-35#(嚴(yán)寒)柴油 | |
配置參數(shù) parameter parameters |
結(jié)構(gòu)類(lèi)型/Silent | 靜音式/Silent |
噪音/Noise level/dB(A) | 75 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 25 | |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)/Continuous working time | 7 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高/size(mm) | 1200*690*895 | |
凈重/Net weight(Kg) | 297 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 300 |
工業(yè)380V三相15KW柴油發(fā)電機(jī)