產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2085×2995(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)福瑞卡爆破器材運(yùn)輸車 | 批次: | 250 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1040SJ9BDD | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1980×1900(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/16(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1495(kg) | 前懸/后懸(mm): | (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2805(kg) | 車速(km/h): | 105(km/h) |
軸荷: |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1040SJ9BDD | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3350(mm) | 前 輪 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1458(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
其它: | ABS系統(tǒng)生產(chǎn)型號(hào):H01111,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,可選裝盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |