東風(fēng)多利卡灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7000×2180×2750(mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風(fēng)多利卡灑水車 | 批次: | 234 |
底盤型號: | DFA1080LJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8495(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4600(kg) | 前懸/后懸(mm): | (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3700(kg) | 車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1080LJ11D3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.該底盤用作改裝危險品運輸車選裝限速裝置(限速80km/h)時,僅選用CY4102-CE4B發(fā)動機. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |