葫蘆島洛陽濟陽重慶撫順鄭州青島牡丹江平頂山供應批發(fā)鎮(zhèn)江浙江寧波美孚DTE10超凡68液壓油 Mobil DTE 10 Excel 68、46、32、100、150、22抗磨液壓油美孚DTE10超凡68液壓油 詳細說明
Mobil DTE 10 Excel系列 (美孚DTE 10超凡系列)
Mobilgear SHC 1500-美孚合成齒輪油
美孚SHC Cibus 460,食品級齒輪油 美孚齒輪油 SHC 3200 及 6800 -工業(yè)用圓柱形、螺旋紋與錐形齒輪,特別是低速、及/或重負荷的傳動裝置
美孚齒輪油 SHC 3200 及 6800 -滑動與滾動元件軸承,特別是低速、及/或重負荷的傳動裝置
美孚齒輪油 SHC 3200 及 6800 -鐵路直流牽引發(fā)動機驅動裝置
美孚齒輪油 SHC 3200 及 6800 -某些開放式齒輪裝置如注油小齒輪或特別設計的循環(huán)系統(tǒng)等
美孚齒輪油 SHC 150至1500-工業(yè)用傳送機、攪拌機、乾燥機、擠壓機、鼓風機、混合機、壓榨機、紙漿機、 泵(包括油井泵)、 篩機及其他重負荷機械的齒輪傳動裝置。
美孚SHC Cibus 460,食品級齒輪油,美孚SHC Cibus- 系列(ISO VG:)
典型性質
美孚齒輪油 SHC系列 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | 6800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO粘度等級 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | -- |
粘度,ASTM D 445 | |||||||||
cSt @ 40ºC | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3025 | 8100 |
cSt @ 100ºC | 19.5 | 26 | 35 | 46 | 62 | 81 | 106 | 171 | 350 |
粘度指數(shù),ASTM D 2270 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 |
傾點,ºC, ASTM D 97 | -45 | -36 | -33 | -27 | -27 | -24 | -18 | -9 | -6 |
密度 @15.6ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
閃點, ºC , ASTM D 92 | 222 | 232 | 238 | 245 | 256 | - | - | - | - |
FZG齒輪試驗,DIN 51354,失效級數(shù) | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ |
銅片腐蝕試驗,ASTM D 130,3小時,100C | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
分水性,極壓油,ASTM D 水,ml | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
泡沫試驗,ASTM D 892,順序 I、II、III, |